메인메뉴 바로가기 본문컨텐츠 바로가기 하단영역 바로가기

지하수 통계

조회
[단위 : 개소, ㎥] 
지역별 지하수 이용 현황
자치구 총계 생활용 농업용 공업용 기타
관정수 이용량 관정수 이용량 관정수 이용량 관정수 이용량 관정수 이용량
합계 3,158 6,858,414.77 2,732 6,223,331.02 0 0.00 132 394,197.35 22 21,408.00
강남구 15 0.00 11 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
강동구 69 0.00 27 0.00 0 0.00 0 0.00 6 0.00
강북구 388 323,021.00 387 322,721.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
강서구 404 427,050.00 263 412,450.00 0 0.00 1 0.00 6 0.00
관악구 124 282,353.45 116 276,876.65 0 0.00 4 4,459.80 0 0.00
구로구 292 611,380.12 238 411,234.92 0 0.00 13 125,856.80 0 0.00
금천구 146 431,219.00 133 411,812.00 0 0.00 12 12,207.00 0 0.00
노원구 4 0.00 4 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
도봉구 3 0.00 2 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
동대문구 460 387,584.00 440 364,538.00 0 0.00 13 19,426.00 2 1,460.00
동작구 6 0.00 6 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
마포구 6 16,425.00 3 0.00 0 0.00 3 16,425.00 0 0.00
서대문구 2 0.00 2 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
서초구 20 0.00 12 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00
성동구 188 541,549.90 144 378,204.65 0 0.00 44 163,345.25 0 0.00
성북구 170 0.00 161 0.00 0 0.00 6 0.00 0 0.00
송파구 21 0.00 19 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
양천구 10 34,207.50 9 34,207.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00
영등포구 468 2,662,072.60 429 2,535,457.60 0 0.00 23 36,932.00 2 2,113.00
용산구 32 0.00 32 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
은평구 2 0.00 2 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
종로구 2 0.00 2 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
중구 136 727,868.85 134 724,912.35 0 0.00 2 2,956.50 0 0.00
중랑구 190 413,683.35 156 350,916.35 0 0.00 11 12,589.00 5 17,835.00
~
조회
[단위 : 개소, ㎥] 
연도별 지하수 이용 현황
연도 총계 생활용 농업용 공업용 기타
관정수 이용량 관정수 이용량 관정수 이용량 관정수 이용량 관정수 이용량
참조 : 지하수 이용 실태조사(환경부) 엑셀 내보내기