메인메뉴 바로가기 본문컨텐츠 바로가기 하단영역 바로가기

지하수 통계

조회
[단위 : 개소, ㎥] 
지역별 지하수 이용 현황
자치구 총계 생활용 농업용 공업용 기타
관정수 이용량 관정수 이용량 관정수 이용량 관정수 이용량 관정수 이용량
~
조회
[단위 : 개소, ㎥] 
연도별 지하수 이용 현황
연도 총계 생활용 농업용 공업용 기타
관정수 이용량 관정수 이용량 관정수 이용량 관정수 이용량 관정수 이용량
합계 38,614 103,095,415.51 27,381 87,680,642.98 0 0.00 1,278 3,807,043.75 304 1,806,603.20
2014 8,604 24,127,606.13 6,199 20,612,321.58 0 0.00 302 951,245.10 79 487,366.90
2015 8,950 23,979,382.09 6,163 20,546,557.51 0 0.00 295 789,270.45 73 434,235.30
2016 8,892 24,342,373.84 6,109 20,455,069.78 0 0.00 283 846,226.70 68 434,328.50
2017 9,010 23,787,638.68 6,178 19,843,363.09 0 0.00 266 826,104.15 62 429,264.50
2018 3,158 6,858,414.77 2,732 6,223,331.02 0 0.00 132 394,197.35 22 21,408.00
참조 : 지하수 이용 실태조사(환경부) 엑셀 내보내기