º»¹®ÄÁÅÙÃ÷ ¹Ù·Î°¡±â ¸ÞÀθ޴º ¹Ù·Î°¡±â ÇÏ´Ü¿µ¿ª ¹Ù·Î°¡±â

ÁöÇϼö Åë°è

Á¶È¸
[´ÜÀ§ : °³¼Ò, §©] 
Áö¿ªº° ÁöÇϼö ÀÌ¿ë ÇöȲ
ÀÚÄ¡±¸ ÃÑ°è »ýȰ¿ë ³ó¾÷¿ë °ø¾÷¿ë ±âŸ
°üÁ¤¼ö À̿뷮 °üÁ¤¼ö À̿뷮 °üÁ¤¼ö À̿뷮 °üÁ¤¼ö À̿뷮 °üÁ¤¼ö À̿뷮
ÇÕ°è 3,158 6,858,414.77 2,732 6,223,331.02 0 0.00 132 394,197.35 22 21,408.00
°­³²±¸ 15 0.00 11 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
°­µ¿±¸ 69 0.00 27 0.00 0 0.00 0 0.00 6 0.00
°­ºÏ±¸ 388 323,021.00 387 322,721.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
°­¼­±¸ 404 427,050.00 263 412,450.00 0 0.00 1 0.00 6 0.00
°ü¾Ç±¸ 124 282,353.45 116 276,876.65 0 0.00 4 4,459.80 0 0.00
±¸·Î±¸ 292 611,380.12 238 411,234.92 0 0.00 13 125,856.80 0 0.00
±Ýõ±¸ 146 431,219.00 133 411,812.00 0 0.00 12 12,207.00 0 0.00
³ë¿ø±¸ 4 0.00 4 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
µµºÀ±¸ 3 0.00 2 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
µ¿´ë¹®±¸ 460 387,584.00 440 364,538.00 0 0.00 13 19,426.00 2 1,460.00
µ¿ÀÛ±¸ 6 0.00 6 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
¸¶Æ÷±¸ 6 16,425.00 3 0.00 0 0.00 3 16,425.00 0 0.00
¼­´ë¹®±¸ 2 0.00 2 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
¼­Ãʱ¸ 20 0.00 12 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00
¼ºµ¿±¸ 188 541,549.90 144 378,204.65 0 0.00 44 163,345.25 0 0.00
¼ººÏ±¸ 170 0.00 161 0.00 0 0.00 6 0.00 0 0.00
¼ÛÆÄ±¸ 21 0.00 19 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
¾çõ±¸ 10 34,207.50 9 34,207.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00
¿µµîÆ÷±¸ 468 2,662,072.60 429 2,535,457.60 0 0.00 23 36,932.00 2 2,113.00
¿ë»ê±¸ 32 0.00 32 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ÀºÆò±¸ 2 0.00 2 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Á¾·Î±¸ 2 0.00 2 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Áß±¸ 136 727,868.85 134 724,912.35 0 0.00 2 2,956.50 0 0.00
Áß¶û±¸ 190 413,683.35 156 350,916.35 0 0.00 11 12,589.00 5 17,835.00
~
Á¶È¸
[´ÜÀ§ : °³¼Ò, §©] 
¿¬µµº° ÁöÇϼö ÀÌ¿ë ÇöȲ
¿¬µµ ÃÑ°è »ýȰ¿ë ³ó¾÷¿ë °ø¾÷¿ë ±âŸ
°üÁ¤¼ö À̿뷮 °üÁ¤¼ö À̿뷮 °üÁ¤¼ö À̿뷮 °üÁ¤¼ö À̿뷮 °üÁ¤¼ö À̿뷮
ÂüÁ¶ : ÁöÇϼö ÀÌ¿ë ½ÇÅÂÁ¶»ç(ȯ°æºÎ) ¿¢¼¿ ³»º¸³»±â