메인메뉴 바로가기 본문컨텐츠 바로가기 하단영역 바로가기

지하수 통계

조회
[단위 : 개소, ㎥] 
지역별 지하수 이용 현황
자치구 총계 생활용 농업용 공업용 기타
관정수 이용량 관정수 이용량 관정수 이용량 관정수 이용량 관정수 이용량
합계 7,314 16,111,716.00 4,939 13,086,002.00 2,152 2,098,833.00 186 513,675.00 0 0.00
강남구 846 667,279.00 309 392,975.00 515 150,363.00 22 123,941.00 0 0.00
강동구 564 892,541.00 280 556,456.00 283 336,085.00 0 0.00 0 0.00
강북구 346 301,871.00 344 297,971.00 2 3,900.00 0 0.00 0 0.00
강서구 442 1,349,527.00 259 1,066,312.00 181 279,007.00 2 4,208.00 0 0.00
관악구 106 137,964.00 100 136,808.00 5 915.00 1 241.00 0 0.00
광진구 95 1,846,806.00 91 1,459,489.00 3 329,549.00 0 0.00 0 0.00
구로구 215 357,210.00 173 292,197.00 35 59,898.00 7 5,115.00 0 0.00
금천구 99 173,725.00 92 144,333.00 1 0.00 6 29,392.00 0 0.00
노원구 241 950,593.00 220 930,980.00 21 19,613.00 0 0.00 0 0.00
도봉구 339 391,962.00 289 336,481.00 42 31,540.00 8 23,941.00 0 0.00
동대문구 389 605,905.00 374 589,441.00 2 1,008.00 11 13,996.00 0 0.00
동작구 128 825,008.00 118 816,250.00 4 4,205.00 5 4,517.00 0 0.00
마포구 136 285,877.00 121 261,345.00 5 2,612.00 9 21,190.00 0 0.00
서대문구 201 368,292.00 189 354,025.00 1 292.00 11 13,975.00 0 0.00
서초구 1,343 1,735,810.00 408 755,124.00 897 611,401.00 18 50,094.00 0 0.00
성동구 95 274,541.00 83 233,058.00 0 0.00 12 41,483.00 0 0.00
성북구 130 240,496.00 120 205,414.00 3 2,194.00 7 32,888.00 0 0.00
송파구 410 1,068,154.00 306 868,558.00 83 114,113.00 21 85,483.00 0 0.00
양천구 210 436,832.00 189 392,928.00 9 22,131.00 12 21,773.00 0 0.00
영등포구 169 982,953.00 156 907,957.00 4 60,385.00 8 14,564.00 0 0.00
용산구 116 217,297.00 109 204,952.00 1 4,500.00 6 7,845.00 0 0.00
은평구 266 515,887.00 228 490,079.00 30 25,808.00 8 0.00 0 0.00
종로구 140 703,682.00 127 665,327.00 7 13,382.00 2 11,754.00 0 0.00
중구 122 399,673.00 120 397,117.00 0 0.00 2 2,556.00 0 0.00
중랑구 166 381,831.00 134 330,425.00 18 25,932.00 8 4,719.00 0 0.00
~
조회
[단위 : 개소, ㎥] 
연도별 지하수 이용 현황
연도 총계 생활용 농업용 공업용 기타
관정수 이용량 관정수 이용량 관정수 이용량 관정수 이용량 관정수 이용량
출처 : 지하수 조사 연보(환경부) 엑셀 내보내기