메인메뉴 바로가기 본문컨텐츠 바로가기 하단영역 바로가기

지하수 통계

조회
[단위 : 개소, ㎥] 
지역별 지하수 이용 현황
자치구 총계 생활용 농업용 공업용 기타
관정수 이용량 관정수 이용량 관정수 이용량 관정수 이용량 관정수 이용량
~
조회
[단위 : 개소, ㎥] 
연도별 지하수 이용 현황
연도 총계 생활용 농업용 공업용 기타
관정수 이용량 관정수 이용량 관정수 이용량 관정수 이용량 관정수 이용량
합계 94,708,017.28 79,047,418.51 10,476,375.92 3,069,257.35 1,255,259.50
2017 7,978 20,761,273.28 5,404 17,359,372.51 2,300 2,321,821.92 219 661,969.35 55 418,109.50
2018 7,742 20,005,914.00 5,263 16,920,245.00 2,216 2,018,356.00 211 648,576.00 52 418,737.00
2019 7,406 20,067,813.00 5,164 17,043,597.00 1,987 1,986,287.00 203 619,516.00 52 418,413.00
2020 7,556 17,761,301.00 5,172 14,638,202.00 2,121 2,051,078.00 214 625,521.00 0 0.00
2021 7,314 16,111,716.00 4,939 13,086,002.00 2,152 2,098,833.00 186 513,675.00 0 0.00
출처 : 지하수 조사 연보(환경부) 엑셀 내보내기