º»¹®ÄÁÅÙÃ÷ ¹Ù·Î°¡±â ¸ÞÀθ޴º ¹Ù·Î°¡±â ÇÏ´Ü¿µ¿ª ¹Ù·Î°¡±â

ÁöÇϼö Åë°è

  • Ȩ
  • >ÁöÇϼö Á¤º¸>
  • ÁöÇϼö Á¤º¸>
  • ÁöÇϼö Åë°è
Á¶È¸
[´ÜÀ§ : °³¼Ò, §©] 
Áö¿ªº° ÁöÇϼö ÀÌ¿ë ÇöȲ
ÀÚÄ¡±¸ ÃÑ°è »ýȰ¿ë ³ó¾÷¿ë °ø¾÷¿ë ±âŸ
°üÁ¤¼ö À̿뷮 °üÁ¤¼ö À̿뷮 °üÁ¤¼ö À̿뷮 °üÁ¤¼ö À̿뷮 °üÁ¤¼ö À̿뷮
~
Á¶È¸
[´ÜÀ§ : °³¼Ò, §©] 
¿¬µµº° ÁöÇϼö ÀÌ¿ë ÇöȲ
¿¬µµ ÃÑ°è »ýȰ¿ë ³ó¾÷¿ë °ø¾÷¿ë ±âŸ
°üÁ¤¼ö À̿뷮 °üÁ¤¼ö À̿뷮 °üÁ¤¼ö À̿뷮 °üÁ¤¼ö À̿뷮 °üÁ¤¼ö À̿뷮
ÇÕ°è 36,704 80,041,311.00 24,687 66,886,204.00 11,071 10,287,911.00 900 2,655,196.00 46 212,000.00
2020 7,507 17,314,801.00 5,172 14,638,202.00 2,121 2,051,078.00 214 625,521.00 0 0.00
2021 7,277 15,698,510.00 4,939 13,086,002.00 2,152 2,098,833.00 186 513,675.00 0 0.00
2022 7,330 16,091,000.00 4,912 13,524,000.00 2,230 1,962,000.00 174 518,000.00 14 87,000.00
2023 7,316 16,137,000.00 4,862 13,448,000.00 2,273 2,096,000.00 166 506,000.00 15 87,000.00
2024 7,274 14,800,000.00 4,802 12,190,000.00 2,295 2,080,000.00 160 492,000.00 17 38,000.00
ÂüÁ¶ : ÁöÇϼö ÀÌ¿ë ½ÇÅÂÁ¶»ç(ȯ°æºÎ) ¿¢¼¿ ³»º¸³»±â