본문컨텐츠 바로가기 메인메뉴 바로가기 하단영역 바로가기

지하수 통계

  • 홈
  • >지하수 정보>
  • 지하수 정보>
  • 지하수 통계
조회
[단위 : 개소, ㎥] 
지역별 지하수 이용 현황
자치구 총계 생활용 농업용 공업용 기타
관정수 이용량 관정수 이용량 관정수 이용량 관정수 이용량 관정수 이용량
합계 7,274 14,800,000.00 4,802 12,190,000.00 2,295 2,080,000.00 160 492,000.00 17 38,000.00
강남구 841 706,000.00 295 422,000.00 526 163,000.00 20 121,000.00 0 0.00
강동구 550 889,000.00 261 523,000.00 286 344,000.00 2 22,000.00 1 0.00
강북구 349 331,000.00 347 327,000.00 2 4,000.00 0 0.00 0 0.00
강서구 548 1,305,000.00 301 946,000.00 245 355,000.00 2 4,000.00 0 0.00
관악구 96 206,000.00 91 205,000.00 5 1,000.00 0 0.00 0 0.00
광진구 95 194,000.00 91 178,000.00 3 2,000.00 0 0.00 1 14,000.00
구로구 210 326,000.00 165 261,000.00 38 60,000.00 7 5,000.00 0 0.00
금천구 86 168,000.00 80 139,000.00 1 0.00 5 29,000.00 0 0.00
노원구 230 1,111,000.00 208 1,097,000.00 22 14,000.00 0 0.00 0 0.00
도봉구 324 389,000.00 271 333,000.00 46 35,000.00 7 21,000.00 0 0.00
동대문구 360 610,000.00 349 602,000.00 2 1,000.00 7 6,000.00 2 1,000.00
동작구 124 816,000.00 116 808,000.00 4 4,000.00 3 4,000.00 1 0.00
마포구 148 217,000.00 137 185,000.00 4 20,000.00 6 11,000.00 1 1,000.00
서대문구 194 347,000.00 182 333,000.00 1 0.00 11 14,000.00 0 0.00
서초구 1,355 1,666,000.00 394 954,000.00 944 675,000.00 14 37,000.00 3 0.00
성동구 91 176,000.00 83 159,000.00 0 0.00 8 17,000.00 0 0.00
성북구 113 210,000.00 103 176,000.00 3 2,000.00 7 32,000.00 0 0.00
송파구 423 981,000.00 318 779,000.00 87 120,000.00 18 82,000.00 0 0.00
양천구 203 390,000.00 182 346,000.00 9 22,000.00 12 22,000.00 0 0.00
영등포구 159 1,038,000.00 149 982,000.00 3 42,000.00 7 14,000.00 0 0.00
용산구 111 409,000.00 104 396,000.00 1 5,000.00 6 8,000.00 0 0.00
은평구 260 937,000.00 217 747,000.00 34 166,000.00 8 24,000.00 1 0.00
종로구 133 650,000.00 121 617,000.00 8 15,000.00 2 12,000.00 2 6,000.00
중구 116 330,000.00 114 327,000.00 0 0.00 2 3,000.00 0 0.00
중랑구 155 398,000.00 123 348,000.00 21 30,000.00 6 4,000.00 5 16,000.00
~
조회
[단위 : 개소, ㎥] 
연도별 지하수 이용 현황
연도 총계 생활용 농업용 공업용 기타
관정수 이용량 관정수 이용량 관정수 이용량 관정수 이용량 관정수 이용량
참조 : 지하수 이용 실태조사(환경부) 엑셀 내보내기