메인메뉴 바로가기 본문컨텐츠 바로가기 하단영역 바로가기

지하수 통계

조회
[단위 : 개소, ㎥] 
지역별 지하수 이용 현황
자치구 총계 생활용 농업용 공업용 기타
관정수 이용량 관정수 이용량 관정수 이용량 관정수 이용량 관정수 이용량
합계 7,316 16,137,000.00 4,862 13,448,000.00 2,273 2,096,000.00 166 506,000.00 15 87,000.00
강남구 847 686,000.00 301 395,000.00 525 167,000.00 21 124,000.00 0 0.00
강동구 559 891,000.00 267 533,000.00 291 358,000.00 0 0.00 1 0.00
강북구 340 306,000.00 338 302,000.00 2 4,000.00 0 0.00 0 0.00
강서구 503 1,513,000.00 271 1,128,000.00 230 381,000.00 2 4,000.00 0 0.00
관악구 96 182,000.00 91 181,000.00 5 1,000.00 0 0.00 0 0.00
광진구 97 968,000.00 93 908,000.00 3 2,000.00 0 0.00 1 58,000.00
구로구 212 329,000.00 167 263,000.00 38 61,000.00 7 5,000.00 0 0.00
금천구 88 168,000.00 82 139,000.00 1 0.00 5 29,000.00 0 0.00
노원구 236 1,088,000.00 214 1,074,000.00 22 14,000.00 0 0.00 0 0.00
도봉구 332 397,000.00 278 340,000.00 47 36,000.00 7 21,000.00 0 0.00
동대문구 379 665,000.00 368 652,000.00 2 1,000.00 7 11,000.00 2 1,000.00
동작구 124 823,000.00 116 815,000.00 4 4,000.00 3 4,000.00 1 0.00
마포구 150 274,000.00 138 265,000.00 5 3,000.00 6 5,000.00 1 1,000.00
서대문구 195 359,000.00 182 345,000.00 1 0.00 12 14,000.00 0 0.00
서초구 1,379 1,820,000.00 431 1,121,000.00 933 657,000.00 15 42,000.00 0 0.00
성동구 91 144,000.00 80 110,000.00 0 0.00 11 34,000.00 0 0.00
성북구 131 234,000.00 121 200,000.00 3 2,000.00 7 32,000.00 0 0.00
송파구 408 1,023,000.00 305 825,000.00 84 116,000.00 19 82,000.00 0 0.00
양천구 205 434,000.00 184 390,000.00 9 22,000.00 12 22,000.00 0 0.00
영등포구 159 1,040,000.00 149 984,000.00 3 42,000.00 7 14,000.00 0 0.00
용산구 113 417,000.00 106 404,000.00 1 5,000.00 6 8,000.00 0 0.00
은평구 261 940,000.00 218 739,000.00 34 166,000.00 8 35,000.00 1 0.00
종로구 135 661,000.00 123 628,000.00 8 15,000.00 2 12,000.00 2 6,000.00
중구 118 366,000.00 116 363,000.00 0 0.00 2 3,000.00 0 0.00
중랑구 158 409,000.00 123 344,000.00 22 39,000.00 7 5,000.00 6 21,000.00
~
조회
[단위 : 개소, ㎥] 
연도별 지하수 이용 현황
연도 총계 생활용 농업용 공업용 기타
관정수 이용량 관정수 이용량 관정수 이용량 관정수 이용량 관정수 이용량
참조 : 지하수 이용 실태조사(환경부) 엑셀 내보내기