메인메뉴 바로가기 본문컨텐츠 바로가기 하단영역 바로가기

지하수 통계

조회
[단위 : 개소, ㎥] 
지역별 지하수 이용 현황
자치구 총계 생활용 농업용 공업용 기타
관정수 이용량 관정수 이용량 관정수 이용량 관정수 이용량 관정수 이용량
~
조회
[단위 : 개소, ㎥] 
연도별 지하수 이용 현황
연도 총계 생활용 농업용 공업용 기타
관정수 이용량 관정수 이용량 관정수 이용량 관정수 이용량 관정수 이용량
합계 36,836 85,309,124.00 25,049 71,739,801.00 10,763 10,194,198.00 943 2,782,712.00 81 592,413.00
2019 7,406 20,067,813.00 5,164 17,043,597.00 1,987 1,986,287.00 203 619,516.00 52 418,413.00
2020 7,507 17,314,801.00 5,172 14,638,202.00 2,121 2,051,078.00 214 625,521.00 0 0.00
2021 7,277 15,698,510.00 4,939 13,086,002.00 2,152 2,098,833.00 186 513,675.00 0 0.00
2022 7,330 16,091,000.00 4,912 13,524,000.00 2,230 1,962,000.00 174 518,000.00 14 87,000.00
2023 7,316 16,137,000.00 4,862 13,448,000.00 2,273 2,096,000.00 166 506,000.00 15 87,000.00
참조 : 지하수 이용 실태조사(환경부) 엑셀 내보내기